热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季欧联杯EFGH组积分榜最终排名
  • 2021-2022赛季欧联杯EFGH组积分榜最终排名

    2021-2022赛季欧联杯小组赛,在北京时间2021年12月10日全部结束了,其中在E组中的加拉塔萨雷,F组中的贝尔格莱德红星,G组中的勒沃库森,H组中的西汉姆联,这四支球队可以直接晋级1/8决赛,而拉齐奥,布拉加,贝蒂斯,萨格勒布迪纳摩,这四支球队将在要参加1/8决赛附加赛,届时他们将要对阵欧冠小组赛的第三名球队,,现在就一起来回顾一下2021-2022赛季欧联杯EFGH组积分榜排名情况。

    2021-2022赛季欧联杯ABCD组积分榜最终排名情况

    2021-2022赛季欧联杯EFGH组积分榜排名情况如下:

    2021-2022赛季欧联杯E组积分榜:

    1 加拉塔萨雷 6 轮获得 3 胜 3 平 0 负打进 7 球丢 3 球净胜 4 球积 12 分

    2 拉齐奥 6 轮获得 2 胜 3 平 1 负打进 7 球丢 3 球净胜 4 球积 9 分

    3 马赛 6 轮获得 1 胜 4 平 1 负打进 6 球丢 7 球净胜 -1 球积 7 分

    4 莫火车头 6 轮获得 0 胜 2 平 4 负打进 2 球丢 9 球净胜 -7 球积 2 分

    2021-2022赛季欧联杯F组积分榜:

    1 贝尔格莱德红星 6 轮获得 3 胜 2 平 1 负打进 6 球丢 4 球净胜 2 球积 11 分

    2 布拉加 6 轮获得 3 胜 1 平 2 负打进 12 球丢 9 球净胜 3 球积 10 分

    3 中日德兰 6 轮获得 2 胜 3 平 1 负打进 7 球丢 7 球净胜 0 球积 9 分

    4 卢多格雷茨 6 轮获得 0 胜 2 平 4 负打进 3 球丢 8 球净胜 -5 球积 2 分

    2021-2022赛季欧联杯G组积分榜:

    1 勒沃库森 6 轮获得 4 胜 1 平 1 负打进 14 球丢 5 球净胜 9 球积 13 分

    2 贝蒂斯 6 轮获得 3 胜 1 平 2 负打进 12 球丢 12 球净胜 0 球积 10 分

    3 凯尔特人 6 轮获得 3 胜 0 平 3 负打进 13 球丢 15 球净胜 -2 球积 9 分

    4 费伦茨瓦罗斯 6 轮获得 1 胜 0 平 5 负打进 5 球丢 12 球净胜 -7 球积 3 分

    2021-2022赛季欧联杯H组积分榜:

    1 西汉姆联 6 轮获得 4 胜 1 平 1 负打进 11 球丢 3 球净胜 8 球积 13 分

    2 萨格勒布迪纳摩 6 轮获得 3 胜 1 平 2 负打进 9 球丢 6 球净胜 3 球积 10 分

    3 维也纳快速 6 轮获得 2 胜 0 平 4 负打进 4 球丢 9 球净胜 -5 球积 6 分

    4 亨克 6 轮获得 1 胜 2 平 3 负打进 4 球丢 10 球净胜 -6 球积 5 分

    2021-2022赛季欧联杯ABCD组积分榜最终排名情况

     

    上一篇:英超第七轮:狼队vs曼城,曼城最佳球员有谁

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像